![]() JUCURUCU - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.03.2013 | PARCELA DE IPI | 38.759,94 C |
| PARCELA DE IR | 197.736,89 C | |
| RETENCAO PASEP | 2.364,95 D | |
| INSS - EMPRESA | 13.053,40 D | |
| INSS-PARC-ADM | 6.646,46 D | |
| DEDUCAO SAUDE | 35.474,52 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 47.299,35 D | |
| TOTAL: | 131.658,15 C | |
| 20.03.2013 | PARCELA DE IPI | 10.907,95 C |
| PARCELA DE IR | 25.534,74 C | |
| RETENCAO PASEP | 364,41 D | |
| DEDUCAO SAUDE | 5.466,40 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 7.288,53 D | |
| TOTAL: | 23.323,35 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 49.667,89 C |
| PARCELA DE IR | 223.271,63 C | |
| RETENCAO PASEP | 2.729,36 D | |
| INSS - EMPRESA | 13.053,40 D | |
| INSS-PARC-ADM | 6.646,46 D | |
| DEDUCAO SAUDE | 40.940,92 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 54.587,88 D | |
| DEBITO FUNDO | 117.958,02 D | |
| CREDITO FUNDO | 272.939,52 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.03.2013 | RETENCAO PASEP | 0,05 D |
| DEDUCAO SAUDE | 0,97 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 1,30 D | |
| ITR-NAO CONVEN | 6,50 C | |
| TOTAL: | 4,18 C | |
| 20.03.2013 | RETENCAO PASEP | 0,36 D |
| DEDUCAO SAUDE | 6,89 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 9,18 D | |
| ITR-NAO CONVEN | 45,94 C | |
| TOTAL: | 29,51 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 0,41 D |
| DEDUCAO SAUDE | 7,86 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 10,48 D | |
| ITR-NAO CONVEN | 52,44 C | |
| DEBITO FUNDO | 18,75 D | |
| CREDITO FUNDO | 52,44 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.03.2013 | COTA-PARTE | 79.278,62 C |
| DEDUCAO SAUDE | 11.891,79 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 15.855,72 D | |
| TOTAL: | 51.531,11 C | |
| 12.03.2013 | COTA-PARTE | 8.227,59 C |
| DEDUCAO SAUDE | 1.234,13 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 1.645,51 D | |
| TOTAL: | 5.347,95 C | |
| 19.03.2013 | COTA-PARTE | 68.553,30 C |
| DEDUCAO SAUDE | 10.282,99 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 13.710,66 D | |
| TOTAL: | 44.559,65 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 156.059,51 C |
| DEDUCAO SAUDE | 23.408,91 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 31.211,89 D | |
| DEBITO FUNDO | 54.620,80 D | |
| CREDITO FUNDO | 156.059,51 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.03.2013 | REF.ICMS ESTADO | 11.891,79 C |
| 08.03.2013 | ORIGEM FPM | 35.474,52 C |
| ORIGEM ITR | 0,97 C | |
| ORIGEM IPM | 238,23 C | |
| TOTAL: | 35.713,72 C | |
| 12.03.2013 | REF.ICMS ESTADO | 1.234,13 C |
| 19.03.2013 | REF.ICMS ESTADO | 10.282,99 C |
| 20.03.2013 | ORIGEM FPM | 5.466,40 C |
| ORIGEM ITR | 6,89 C | |
| ORIGEM IPM | 67,04 C | |
| TOTAL: | 5.540,33 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 40.940,92 C |
| REF.ICMS ESTADO | 23.408,91 C | |
| ORIGEM ITR | 7,86 C | |
| ORIGEM IPM | 305,27 C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | 64.662,96 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.03.2013 | DEDUCAO SAUDE | 238,23 D |
| IPM IPI-MUNIC | 1.270,60 C | |
| TOTAL: | 1.032,37 C | |
| 20.03.2013 | DEDUCAO SAUDE | 67,04 D |
| IPM IPI-MUNIC | 357,58 C | |
| TOTAL: | 290,54 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 305,27 D |
| IPM IPI-MUNIC | 1.628,18 C | |
| DEBITO FUNDO | 305,27 D | |
| CREDITO FUNDO | 1.628,18 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.03.2013 | ORIGEM IPV | 490,28 C |
| 04.03.2013 | ORIGEM IPV | 1.229,34 C |
| 05.03.2013 | COMPLEM. UNIAO | 111.515,57 C |
| ORIGEM ICMS EST | 16.109,91 C | |
| ORIGEM IPV | 143,52 C | |
| TOTAL: | 127.769,00 C | |
| 06.03.2013 | ORIGEM IPVA | 2.472,29 C |
| ORIGEM ITCMD | 148,04 C | |
| ORIGEM ICMS EST | 48.329,74 C | |
| ORIGEM IPV | 130,31 C | |
| TOTAL: | 51.080,38 C | |
| 07.03.2013 | ORIGEM IPV | 115,27 C |
| 08.03.2013 | ORIGEM ITR | 20,52 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 1.304,01 C | |
| ORIGEM FPE | 30.974,65 C | |
| ORIGEM FPM | 31.467,74 C | |
| ORIGEM IPV | 124,46 C | |
| RED.COMP.UNIAO | 1.314.164,67 C | |
| EST.COMP.UNIAO | 1.314.627,38 D | |
| REDISTRIB.ITR | 3.625,81 C | |
| ESTORNO ITR | 3.627,05 D | |
| REDISTRIB.IPVA | 52.503,78 C | |
| ESTORNO IPVA | 52.522,28 D | |
| REDISTRIB.ITCMD | 5.636,77 C | |
| ESTORNO ITCMD | 5.638,80 D | |
| REDIST.IPI-EXP | 30.171,97 C | |
| ESTORNO IPI-EXP | 30.182,59 D | |
| REDIST.ICMS EST | 1.350.081,13 C | |
| ESTORN.ICMS EST | 1.350.556,39 D | |
| REDISTRIB. FPE | 794.695,78 C | |
| ESTORNO FPE | 794.975,51 D | |
| REDISTRIB. FPM | 804.909,81 C | |
| ESTORNO FPM | 805.193,14 D | |
| REDIST.LEI87/96 | 9.893,64 C | |
| ESTORN.LEI87/96 | 9.897,12 D | |
| REDIST.ICMS EST | 450.032,77 C | |
| ESTORN.ICMS EST | 450.191,16 D | |
| REDISTRIB.IPV | 52.383,27 C | |
| ESTORNO IPV | 52.401,63 D | |
| TOTAL: | 62.177,73 C | |
| 11.03.2013 | ORIGEM IPV | 141,78 C |
| 12.03.2013 | ORIGEM ICMS EST | 1.671,90 C |
| 13.03.2013 | ORIGEM IPVA | 617,78 C |
| ORIGEM ITCMD | 88,33 C | |
| ORIGEM ICMS EST | 5.052,15 C | |
| ORIGEM IPV | 340,06 C | |
| TOTAL: | 6.098,32 C | |
| 14.03.2013 | ORIGEM IPV | 168,21 C |
| 15.03.2013 | ORIGEM IPV | 170,25 C |
| 18.03.2013 | ORIGEM IPV | 206,26 C |
| 19.03.2013 | ORIGEM ICMS EST | 13.930,46 C |
| ORIGEM IPV | 499,32 C | |
| TOTAL: | 14.429,78 C | |
| 20.03.2013 | ORIGEM ITR | 4,29 C |
| ORIGEM IPVA | 815,75 C | |
| ORIGEM ITCMD | 194,94 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 366,98 C | |
| ORIGEM ICMS EST | 41.791,39 C | |
| ORIGEM FPE | 4.773,00 C | |
| ORIGEM FPM | 4.848,97 C | |
| TOTAL: | 52.795,32 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 111.515,57 C |
| ORIGEM ITR | 24,81 C | |
| ORIGEM IPVA | 3.905,82 C | |
| ORIGEM ITCMD | 431,31 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 1.670,99 C | |
| ORIGEM ICMS EST | 95.173,28 C | |
| ORIGEM ICMS EST | 31.712,27 C | |
| ORIGEM FPE | 35.747,65 C | |
| ORIGEM FPM | 36.316,71 C | |
| ORIGEM IPV | 3.759,06 C | |
| RED.COMP.UNIAO | 1.314.164,67 C | |
| EST.COMP.UNIAO | 1.314.627,38 D | |
| REDISTRIB.ITR | 3.625,81 C | |
| ESTORNO ITR | 3.627,05 D | |
| REDISTRIB.IPVA | 52.503,78 C | |
| ESTORNO IPVA | 52.522,28 D | |
| REDISTRIB.ITCMD | 5.636,77 C | |
| ESTORNO ITCMD | 5.638,80 D | |
| REDIST.IPI-EXP | 30.171,97 C | |
| ESTORNO IPI-EXP | 30.182,59 D | |
| REDIST.ICMS EST | 1.350.081,13 C | |
| ESTORN.ICMS EST | 1.350.556,39 D | |
| REDISTRIB. FPE | 794.695,78 C | |
| ESTORNO FPE | 794.975,51 D | |
| REDISTRIB. FPM | 804.909,81 C | |
| ESTORNO FPM | 805.193,14 D | |
| REDIST.LEI87/96 | 9.893,64 C | |
| ESTORN.LEI87/96 | 9.897,12 D | |
| REDIST.ICMS EST | 450.032,77 C | |
| ESTORN.ICMS EST | 450.191,16 D | |
| REDISTRIB.IPV | 52.383,27 C | |
| ESTORNO IPV | 52.401,63 D | |
| DEBITO FUNDO | 4.869.813,05 D | |
| CREDITO FUNDO | 5.188.356,87 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 18.03.2013 | SIMPLES NACION. | 5,00 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 5,00 C |
| DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | 5,00 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.03.2013 | DEDUCAO FUNDEB | 4,45 D |
| IPVA | 22,27 C | |
| TOTAL: | 17,82 C | |
| 13.03.2013 | DEDUCAO FUNDEB | 77,95 D |
| IPVA | 389,77 C | |
| TOTAL: | 311,82 C | |
| 14.03.2013 | DEDUCAO FUNDEB | 5,93 D |
| IPVA | 29,68 C | |
| TOTAL: | 23,75 C | |
| 15.03.2013 | DEDUCAO FUNDEB | 40,63 D |
| IPVA | 203,17 C | |
| TOTAL: | 162,54 C | |
| 19.03.2013 | DEDUCAO FUNDEB | 20,93 D |
| IPVA | 104,67 C | |
| TOTAL: | 83,74 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | 149,89 D |
| IPVA | 749,56 C | |
| DEBITO FUNDO | 149,89 D | |
| CREDITO FUNDO | 749,56 C | |
| IES - FIES-FUNDO INVEST.ECONOMICO SOCIAL DA BAHIA | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.03.2013 | FIES | 3.007,13 C |
| TOTAIS | FIES | 3.007,13 C |
| DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | 3.007,13 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 5.042.865,78 D | |
| CREDITO BENEF. | 5.687.461,17 C | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário